■ 日 程 平成18年12月22(金)〜 24(日)
■ 会 場 丸沼高原スキー場
■ 参 加 者 20名
■ 幹 事 佐藤 芳春
■ 会計報告 収入 \523,740
(内訳)
2.0泊(会員、3日券、交通費込) @37,000× 2名 \ 74,000
2.0泊(会員、3日券、車提供) @20,000× 1名 \ 20,000
1.5泊(会員、2日券、交通費込) @30,000× 7名 \210,000
1.5泊(ゲスト、2日券、交通費込) @30,000× 1名 \ 30,000
1.5泊(非会員、2日券、交通費込) @33,000× 3名 \ 99,000
1.5泊(会員、2日券、車提供) @13,000× 1名 \ 13,000
1.5泊(講師、2日券、車提供) @10,000× 3名 \ 30,000
1.5泊(講師、2日券、交通費込) @22,000× 1名 \ 22,000
0泊(会員、車提供(片道)) △@ 5,500× 1名 \ 5,500
年会費より充当 \ 3,000
予備費より充当 \ 23,240
薄倉さんより寄付 \ 5,000
支出 \523,740
(内訳)
宿支払い(宿泊費、リフト代、飲料代、入湯税) \470,050
宴会費、昼食代(ビール、ワイン、パン、ケーキ他) \ 43,690
保険代 \ 10,000
収支(マスト会計へ繰り入れ) \ 0
(注)交通費の支出は、車提供者からの会費収入と相殺しています。
収支報告 佐藤 芳春