■ 日 程 平成18年3月3(金)〜 5(日)
■ 会 場 ホワイトワールド尾瀬岩鞍
■ 参 加 者 21名
■ 幹 事 佐藤 芳春
■ 会計報告 収入 \ 450,000
1.5泊(会員、交通費込、シニア) @29,000× 1名 \ 29,000
1.5泊(会員、交通費込) @30,000× 8名 \240,000
1.5泊(ビジター、自車) @25,000× 1名 \ 25,000
1.5泊(会員、車提供) @17,000× 1名 \ 17,000
1.5泊(講師、車提供) @12,000× 2名 \ 24,000
1.5泊(講師、車提供(片道)) @16,000× 1名 \ 16,000
1.0泊(会員、車提供) @12,000× 1名 \ 12,000
1.0泊(会員、車提供(片道)) @16,000× 1名 \ 16,000
1.0泊(会員、自車) @13,000× 1名 \ 13,000
1.0泊(講師、自車) @13,000× 1名 \ 13,000
1.0泊(会員、交通費込) @24,000× 1名 \ 24,000
0.5泊(会員、車提供) @ 4,000× 1名 \ 4,000
0.5泊(会員、交通費込) @17,000× 1名 \ 17,000
支出 \ 448,058
宿泊費 1.5泊 @13,500×14名 \189,000
1.0泊 @ 8,500× 5名 \ 42,500
0.5泊 @ 6,000× 2名 \ 12,000
ビ ー ル @ 500×25本 \ 12,500
日 本 酒 @ 3,000× 1本 \ 3,000
焼 酎 @ 250× 1本 \ 250
ジュース @ 150× 1本 \ 150
消 費 税 \ 12,970
小 計(宿泊代、飲み物、消費税) \272,370
リフト券(1日券、2日券、シニア2日券) \132,000
飲み物、つまみ、ケーキ、その他 \ 33,188
保 険 料(@500×21名) \ 10,500
総収支(マスト会計に繰越) \ 1,942
収支報告 佐藤 芳春