■ 日 程 平成18年2月10(金)〜 12(日)
■ 会 場 野沢温泉スキー場
■ 参 加 者 20名
■ 幹 事 小池 真由美
■ 会計報告 収入 \551,600
会費 1.5泊 一般リフト券付き(車参加) @31,000×10名 \310,000
会費 1.5泊 一般リフト券付き(新幹線参加) @23,000× 2名 \ 46,000
会費 1.5泊 ビジターリフト券付き(車参加) @34,000× 2名 \ 68,000
会費 1.5泊 シニア(車参加) @23,400× 2名 \ 46,800
会費 1.5泊 シニア(バス&新幹線参加) @10,400× 1名 \ 10,400
会費 1泊 一般リフト券付き (車参加) @26,000× 2名 \ 52,000
会費 1泊 シニア(車参加) @18,400× 1名 \ 18,400
支出 \535,370
宿支払い \247,000
宿 ビール代 @690*12 \ 8,280
お酒(苗場より) \ 0
宿へのお土産・おつまみ・お菓子 \ 11,490
各車代 @26,000*5+1,000 \131,000
リフト代 \121,600
保険代 \ 10,000
ビジター代 @3000*2 \ 6,000
残金(マスト会計に繰越) \ 16,230
収支報告 小池 真由美